Перечень платных услуг, предоставляемых АО "Альметьевск-Водоканал" всем потребителям, коме населения
№ калькуляции | Наименование услуги | Стоимость, вкл. НДС (руб.) |
|---|---|---|
1 | Отключение и повторное подключение водоснабжения за неплатежи (работа инспекционной службы водопроводно-канализационного хозяйства в колодце) | 6135 |
2 | Отключение и повторное подключение водоснабжения за неплатежи (работа контролера водопроводного хозяйства) | 2325 |
3 | Стоимость работы бригады участка канализации при отключении и подключении абонента (должника) к канализационной сети | 6545 |
4 | Повторное опломбирование одного прибора учета воды в связи с нарушением пломбы по вине абонента (работа контролера водопроводного хозяйства) | 1185 |
5 | Повторное опломбирование прибора учета воды в колодце в связи с нарушением пломбы по вине абонента (работа инспекционной службы водопродно-канализационного хозяйства) | 3150 |
6 | Стоимость одного часа работы по замене прибора учета расхода воды в помещении / в колодце без стоимости прибора учета расхода воды (работа инспекционной службы водопродно-канализационного хозяйства) | 2610 |
7 | Стоимость одного часа работы бригады участка водосети | Согласно расчету |
8 | Стоимость работы бригады участка водосети по монтажу запорной арматуры (сталь) холодного водоснабжения в водопроводном колодце при технологическом присоединении к централизованной сети водоснабжения | 13060 |
9 | Стоимость работы бригады участка водосети по монтажу запорной арматуры (полиэтилен) холодного водоснабжения в водопроводном колодце при технологическом присоединении к централизованной сети водоснабжения | 7980 |
10 | Стоимость одного часа работы бригады участка канализации по откачиванию сточных вод и очистке колодца | Согласно расчету |
11 | Стоимость услуг по откачиванию сточной воды из выгребной ямы | Согласно калькуляции |
12 | Стоимость услуг по откачиванию сточных вод и очистке колодца машиной илососной КАМАЗ | Согласно калькуляции |
12а | Стоимость услуг машины КАМАЗ (гидромонитор - илосос) | Согласно калькуляции |
13 | Стоимость одного часа выезда дежурной спецмашины | 3756,83 |
14 | Стоимость одного часа доставки питьевой воды автомашиной ЗИЛ (без стоимости ГСМ ), расчет стоимости доставки воды с учетом расстояния, преодолеваемого машиной | Согласно калькуляции |
15 | Стоимость одного часа работы автотранспортных средств и техники | Согласно калькуляции |
16 | Стоимость одного часа работы автотранспортных средств и техники для работников АО "Альметьевск-Водоканал" | Согласно калькуляции |
17 | Выезд представителя | 2940 |
18 | Стоимость одного часа работы по проведению телеинспекции трубопроводов водоснабжения и водоотведения | 4220 |
19 | Стоимость одного листа дубликата документа | 20 |
20 | Стоимость дубликата договора с физическим лицом | 105 |
21 | Стоимость дубликата договора с юридическим лицом | 308 |
22 | Стоимость затрат на разовый отпуск питьевой воды с участка водоподготовки (4 водоподъём) для реализации прочим потребителям, приезжающим на собственном специальном автомобильном транспорте | 290 |
23 | Стоимость одного удостоверения (пропуска) на участок водоподготовки (4 водоподъём): | |
на один год | 2000 | |
на шесть месяцев | 1600 | |
на один месяц | 550 | |
на разовый пропуск | 200 | |
24 | Выдача справки абонентским отделом | 100 |
